Italian calendar 2030

A printable 2030 calendar with Italian month and day names, set up above and ready to download. Free, no account, no watermark — and the holidays are a separate choice, so you are not tied to any one country.
Calendario 2030 da stampare — this page in Italian, written for readers of the language.
The months of 2030 in Italian
| Italian | English | Days |
|---|---|---|
| Gennaio | January | 31 |
| Febbraio | February | 28 |
| Marzo | March | 31 |
| Aprile | April | 30 |
| Maggio | May | 31 |
| Giugno | June | 30 |
| Luglio | July | 31 |
| Agosto | August | 31 |
| Settembre | September | 30 |
| Ottobre | October | 31 |
| Novembre | November | 30 |
| Dicembre | December | 31 |
The days of the week
Lunedì · Martedì · Mercoledì · Giovedì · Venerdì · Sabato · Domenica
These names are not typed out by us. They come from the internationalisation data built into your browser and the operating system it runs on, which is the same source the printed calendar draws from. That is why Italian looks right here, and why adding another language costs nothing: 58 are available in the generator.
Regional conventions
| Week usually starts on | Monday |
|---|---|
| A date written out | 26 agosto 2030 |
| Days in 2030 | 365 |
| Working days | 261 |
The week start above is only the default the region uses — it is set for you, and you can override it. Once you change it, the language stops moving it.
Worth knowing when you print in Italian
- Italian month and day names are lower case: gennaio, lunedì. The accents on lunedì, martedì and the other weekdays are part of the spelling, and the calendar renders them properly.
- Dates are written day-first: 26 agosto 2026.
- Weeks start on Monday.
Every date of 2030 written in Italian
The full form, weekday included, as the locale data produces it: August 31, 2030 is sabato 31 agosto 2030. Below is every date of 2030 in that form, month by month, so the exact spelling — including the month names some languages decline inside a date — can be copied rather than guessed.
| Month | Dates in Italian |
|---|---|
| January | martedì 1 gennaio 2030 · mercoledì 2 gennaio 2030 · giovedì 3 gennaio 2030 · venerdì 4 gennaio 2030 · sabato 5 gennaio 2030 · domenica 6 gennaio 2030 · lunedì 7 gennaio 2030 · martedì 8 gennaio 2030 · mercoledì 9 gennaio 2030 · giovedì 10 gennaio 2030 · venerdì 11 gennaio 2030 · sabato 12 gennaio 2030 · domenica 13 gennaio 2030 · lunedì 14 gennaio 2030 · martedì 15 gennaio 2030 · mercoledì 16 gennaio 2030 · giovedì 17 gennaio 2030 · venerdì 18 gennaio 2030 · sabato 19 gennaio 2030 · domenica 20 gennaio 2030 · lunedì 21 gennaio 2030 · martedì 22 gennaio 2030 · mercoledì 23 gennaio 2030 · giovedì 24 gennaio 2030 · venerdì 25 gennaio 2030 · sabato 26 gennaio 2030 · domenica 27 gennaio 2030 · lunedì 28 gennaio 2030 · martedì 29 gennaio 2030 · mercoledì 30 gennaio 2030 · giovedì 31 gennaio 2030 |
| February | venerdì 1 febbraio 2030 · sabato 2 febbraio 2030 · domenica 3 febbraio 2030 · lunedì 4 febbraio 2030 · martedì 5 febbraio 2030 · mercoledì 6 febbraio 2030 · giovedì 7 febbraio 2030 · venerdì 8 febbraio 2030 · sabato 9 febbraio 2030 · domenica 10 febbraio 2030 · lunedì 11 febbraio 2030 · martedì 12 febbraio 2030 · mercoledì 13 febbraio 2030 · giovedì 14 febbraio 2030 · venerdì 15 febbraio 2030 · sabato 16 febbraio 2030 · domenica 17 febbraio 2030 · lunedì 18 febbraio 2030 · martedì 19 febbraio 2030 · mercoledì 20 febbraio 2030 · giovedì 21 febbraio 2030 · venerdì 22 febbraio 2030 · sabato 23 febbraio 2030 · domenica 24 febbraio 2030 · lunedì 25 febbraio 2030 · martedì 26 febbraio 2030 · mercoledì 27 febbraio 2030 · giovedì 28 febbraio 2030 |
| March | venerdì 1 marzo 2030 · sabato 2 marzo 2030 · domenica 3 marzo 2030 · lunedì 4 marzo 2030 · martedì 5 marzo 2030 · mercoledì 6 marzo 2030 · giovedì 7 marzo 2030 · venerdì 8 marzo 2030 · sabato 9 marzo 2030 · domenica 10 marzo 2030 · lunedì 11 marzo 2030 · martedì 12 marzo 2030 · mercoledì 13 marzo 2030 · giovedì 14 marzo 2030 · venerdì 15 marzo 2030 · sabato 16 marzo 2030 · domenica 17 marzo 2030 · lunedì 18 marzo 2030 · martedì 19 marzo 2030 · mercoledì 20 marzo 2030 · giovedì 21 marzo 2030 · venerdì 22 marzo 2030 · sabato 23 marzo 2030 · domenica 24 marzo 2030 · lunedì 25 marzo 2030 · martedì 26 marzo 2030 · mercoledì 27 marzo 2030 · giovedì 28 marzo 2030 · venerdì 29 marzo 2030 · sabato 30 marzo 2030 · domenica 31 marzo 2030 |
| April | lunedì 1 aprile 2030 · martedì 2 aprile 2030 · mercoledì 3 aprile 2030 · giovedì 4 aprile 2030 · venerdì 5 aprile 2030 · sabato 6 aprile 2030 · domenica 7 aprile 2030 · lunedì 8 aprile 2030 · martedì 9 aprile 2030 · mercoledì 10 aprile 2030 · giovedì 11 aprile 2030 · venerdì 12 aprile 2030 · sabato 13 aprile 2030 · domenica 14 aprile 2030 · lunedì 15 aprile 2030 · martedì 16 aprile 2030 · mercoledì 17 aprile 2030 · giovedì 18 aprile 2030 · venerdì 19 aprile 2030 · sabato 20 aprile 2030 · domenica 21 aprile 2030 · lunedì 22 aprile 2030 · martedì 23 aprile 2030 · mercoledì 24 aprile 2030 · giovedì 25 aprile 2030 · venerdì 26 aprile 2030 · sabato 27 aprile 2030 · domenica 28 aprile 2030 · lunedì 29 aprile 2030 · martedì 30 aprile 2030 |
| May | mercoledì 1 maggio 2030 · giovedì 2 maggio 2030 · venerdì 3 maggio 2030 · sabato 4 maggio 2030 · domenica 5 maggio 2030 · lunedì 6 maggio 2030 · martedì 7 maggio 2030 · mercoledì 8 maggio 2030 · giovedì 9 maggio 2030 · venerdì 10 maggio 2030 · sabato 11 maggio 2030 · domenica 12 maggio 2030 · lunedì 13 maggio 2030 · martedì 14 maggio 2030 · mercoledì 15 maggio 2030 · giovedì 16 maggio 2030 · venerdì 17 maggio 2030 · sabato 18 maggio 2030 · domenica 19 maggio 2030 · lunedì 20 maggio 2030 · martedì 21 maggio 2030 · mercoledì 22 maggio 2030 · giovedì 23 maggio 2030 · venerdì 24 maggio 2030 · sabato 25 maggio 2030 · domenica 26 maggio 2030 · lunedì 27 maggio 2030 · martedì 28 maggio 2030 · mercoledì 29 maggio 2030 · giovedì 30 maggio 2030 · venerdì 31 maggio 2030 |
| June | sabato 1 giugno 2030 · domenica 2 giugno 2030 · lunedì 3 giugno 2030 · martedì 4 giugno 2030 · mercoledì 5 giugno 2030 · giovedì 6 giugno 2030 · venerdì 7 giugno 2030 · sabato 8 giugno 2030 · domenica 9 giugno 2030 · lunedì 10 giugno 2030 · martedì 11 giugno 2030 · mercoledì 12 giugno 2030 · giovedì 13 giugno 2030 · venerdì 14 giugno 2030 · sabato 15 giugno 2030 · domenica 16 giugno 2030 · lunedì 17 giugno 2030 · martedì 18 giugno 2030 · mercoledì 19 giugno 2030 · giovedì 20 giugno 2030 · venerdì 21 giugno 2030 · sabato 22 giugno 2030 · domenica 23 giugno 2030 · lunedì 24 giugno 2030 · martedì 25 giugno 2030 · mercoledì 26 giugno 2030 · giovedì 27 giugno 2030 · venerdì 28 giugno 2030 · sabato 29 giugno 2030 · domenica 30 giugno 2030 |
| July | lunedì 1 luglio 2030 · martedì 2 luglio 2030 · mercoledì 3 luglio 2030 · giovedì 4 luglio 2030 · venerdì 5 luglio 2030 · sabato 6 luglio 2030 · domenica 7 luglio 2030 · lunedì 8 luglio 2030 · martedì 9 luglio 2030 · mercoledì 10 luglio 2030 · giovedì 11 luglio 2030 · venerdì 12 luglio 2030 · sabato 13 luglio 2030 · domenica 14 luglio 2030 · lunedì 15 luglio 2030 · martedì 16 luglio 2030 · mercoledì 17 luglio 2030 · giovedì 18 luglio 2030 · venerdì 19 luglio 2030 · sabato 20 luglio 2030 · domenica 21 luglio 2030 · lunedì 22 luglio 2030 · martedì 23 luglio 2030 · mercoledì 24 luglio 2030 · giovedì 25 luglio 2030 · venerdì 26 luglio 2030 · sabato 27 luglio 2030 · domenica 28 luglio 2030 · lunedì 29 luglio 2030 · martedì 30 luglio 2030 · mercoledì 31 luglio 2030 |
| August | giovedì 1 agosto 2030 · venerdì 2 agosto 2030 · sabato 3 agosto 2030 · domenica 4 agosto 2030 · lunedì 5 agosto 2030 · martedì 6 agosto 2030 · mercoledì 7 agosto 2030 · giovedì 8 agosto 2030 · venerdì 9 agosto 2030 · sabato 10 agosto 2030 · domenica 11 agosto 2030 · lunedì 12 agosto 2030 · martedì 13 agosto 2030 · mercoledì 14 agosto 2030 · giovedì 15 agosto 2030 · venerdì 16 agosto 2030 · sabato 17 agosto 2030 · domenica 18 agosto 2030 · lunedì 19 agosto 2030 · martedì 20 agosto 2030 · mercoledì 21 agosto 2030 · giovedì 22 agosto 2030 · venerdì 23 agosto 2030 · sabato 24 agosto 2030 · domenica 25 agosto 2030 · lunedì 26 agosto 2030 · martedì 27 agosto 2030 · mercoledì 28 agosto 2030 · giovedì 29 agosto 2030 · venerdì 30 agosto 2030 · sabato 31 agosto 2030 |
| September | domenica 1 settembre 2030 · lunedì 2 settembre 2030 · martedì 3 settembre 2030 · mercoledì 4 settembre 2030 · giovedì 5 settembre 2030 · venerdì 6 settembre 2030 · sabato 7 settembre 2030 · domenica 8 settembre 2030 · lunedì 9 settembre 2030 · martedì 10 settembre 2030 · mercoledì 11 settembre 2030 · giovedì 12 settembre 2030 · venerdì 13 settembre 2030 · sabato 14 settembre 2030 · domenica 15 settembre 2030 · lunedì 16 settembre 2030 · martedì 17 settembre 2030 · mercoledì 18 settembre 2030 · giovedì 19 settembre 2030 · venerdì 20 settembre 2030 · sabato 21 settembre 2030 · domenica 22 settembre 2030 · lunedì 23 settembre 2030 · martedì 24 settembre 2030 · mercoledì 25 settembre 2030 · giovedì 26 settembre 2030 · venerdì 27 settembre 2030 · sabato 28 settembre 2030 · domenica 29 settembre 2030 · lunedì 30 settembre 2030 |
| October | martedì 1 ottobre 2030 · mercoledì 2 ottobre 2030 · giovedì 3 ottobre 2030 · venerdì 4 ottobre 2030 · sabato 5 ottobre 2030 · domenica 6 ottobre 2030 · lunedì 7 ottobre 2030 · martedì 8 ottobre 2030 · mercoledì 9 ottobre 2030 · giovedì 10 ottobre 2030 · venerdì 11 ottobre 2030 · sabato 12 ottobre 2030 · domenica 13 ottobre 2030 · lunedì 14 ottobre 2030 · martedì 15 ottobre 2030 · mercoledì 16 ottobre 2030 · giovedì 17 ottobre 2030 · venerdì 18 ottobre 2030 · sabato 19 ottobre 2030 · domenica 20 ottobre 2030 · lunedì 21 ottobre 2030 · martedì 22 ottobre 2030 · mercoledì 23 ottobre 2030 · giovedì 24 ottobre 2030 · venerdì 25 ottobre 2030 · sabato 26 ottobre 2030 · domenica 27 ottobre 2030 · lunedì 28 ottobre 2030 · martedì 29 ottobre 2030 · mercoledì 30 ottobre 2030 · giovedì 31 ottobre 2030 |
| November | venerdì 1 novembre 2030 · sabato 2 novembre 2030 · domenica 3 novembre 2030 · lunedì 4 novembre 2030 · martedì 5 novembre 2030 · mercoledì 6 novembre 2030 · giovedì 7 novembre 2030 · venerdì 8 novembre 2030 · sabato 9 novembre 2030 · domenica 10 novembre 2030 · lunedì 11 novembre 2030 · martedì 12 novembre 2030 · mercoledì 13 novembre 2030 · giovedì 14 novembre 2030 · venerdì 15 novembre 2030 · sabato 16 novembre 2030 · domenica 17 novembre 2030 · lunedì 18 novembre 2030 · martedì 19 novembre 2030 · mercoledì 20 novembre 2030 · giovedì 21 novembre 2030 · venerdì 22 novembre 2030 · sabato 23 novembre 2030 · domenica 24 novembre 2030 · lunedì 25 novembre 2030 · martedì 26 novembre 2030 · mercoledì 27 novembre 2030 · giovedì 28 novembre 2030 · venerdì 29 novembre 2030 · sabato 30 novembre 2030 |
| December | domenica 1 dicembre 2030 · lunedì 2 dicembre 2030 · martedì 3 dicembre 2030 · mercoledì 4 dicembre 2030 · giovedì 5 dicembre 2030 · venerdì 6 dicembre 2030 · sabato 7 dicembre 2030 · domenica 8 dicembre 2030 · lunedì 9 dicembre 2030 · martedì 10 dicembre 2030 · mercoledì 11 dicembre 2030 · giovedì 12 dicembre 2030 · venerdì 13 dicembre 2030 · sabato 14 dicembre 2030 · domenica 15 dicembre 2030 · lunedì 16 dicembre 2030 · martedì 17 dicembre 2030 · mercoledì 18 dicembre 2030 · giovedì 19 dicembre 2030 · venerdì 20 dicembre 2030 · sabato 21 dicembre 2030 · domenica 22 dicembre 2030 · lunedì 23 dicembre 2030 · martedì 24 dicembre 2030 · mercoledì 25 dicembre 2030 · giovedì 26 dicembre 2030 · venerdì 27 dicembre 2030 · sabato 28 dicembre 2030 · domenica 29 dicembre 2030 · lunedì 30 dicembre 2030 · martedì 31 dicembre 2030 |
Holidays are a separate choice
A Italian calendar does not have to show any particular country's holidays. Pick whichever you need, or none at all:
More than two hundred countries are available in the holiday dropdown, and the choice is independent of the language on the page. That combination — one country's holidays with another country's language — is what most calendar tools will not let you do.
