Serbian calendar 2030

A printable 2030 calendar with Serbian month and day names, set up above and ready to download. Free, no account, no watermark — and the holidays are a separate choice, so you are not tied to any one country.
The months of 2030 in Serbian
| Serbian | English | Days |
|---|---|---|
| Јануар | January | 31 |
| Фебруар | February | 28 |
| Март | March | 31 |
| Април | April | 30 |
| Мај | May | 31 |
| Јун | June | 30 |
| Јул | July | 31 |
| Август | August | 31 |
| Септембар | September | 30 |
| Октобар | October | 31 |
| Новембар | November | 30 |
| Децембар | December | 31 |
The days of the week
Понедељак · Уторак · Среда · Четвртак · Петак · Субота · Недеља
These names are not typed out by us. They come from the internationalisation data built into your browser and the operating system it runs on, which is the same source the printed calendar draws from. That is why Serbian looks right here, and why adding another language costs nothing: 58 are available in the generator.
Regional conventions
| Week usually starts on | Monday |
|---|---|
| A date written out | 26. август 2030. |
| Days in 2030 | 365 |
| Working days | 261 |
The week start above is only the default the region uses — it is set for you, and you can override it. Once you change it, the language stops moving it.
Worth knowing when you print in Serbian
- Serbian is digraphic: the same words are written in Cyrillic (август, понедељак) or Latin (avgust, ponedeljak). This page uses Cyrillic; choose sr-Latn in the generator for the Latin script.
- Month and day names are lower case, and dates run day-first with a full stop: 26. август 2026.
- Weeks start on Monday.
Every date of 2030 written in Serbian
The full form, weekday included, as the locale data produces it: August 31, 2030 is субота, 31. август 2030.. Below is every date of 2030 in that form, month by month, so the exact spelling — including the month names some languages decline inside a date — can be copied rather than guessed.
| Month | Dates in Serbian |
|---|---|
| January | уторак, 1. јануар 2030. · среда, 2. јануар 2030. · четвртак, 3. јануар 2030. · петак, 4. јануар 2030. · субота, 5. јануар 2030. · недеља, 6. јануар 2030. · понедељак, 7. јануар 2030. · уторак, 8. јануар 2030. · среда, 9. јануар 2030. · четвртак, 10. јануар 2030. · петак, 11. јануар 2030. · субота, 12. јануар 2030. · недеља, 13. јануар 2030. · понедељак, 14. јануар 2030. · уторак, 15. јануар 2030. · среда, 16. јануар 2030. · четвртак, 17. јануар 2030. · петак, 18. јануар 2030. · субота, 19. јануар 2030. · недеља, 20. јануар 2030. · понедељак, 21. јануар 2030. · уторак, 22. јануар 2030. · среда, 23. јануар 2030. · четвртак, 24. јануар 2030. · петак, 25. јануар 2030. · субота, 26. јануар 2030. · недеља, 27. јануар 2030. · понедељак, 28. јануар 2030. · уторак, 29. јануар 2030. · среда, 30. јануар 2030. · четвртак, 31. јануар 2030. |
| February | петак, 1. фебруар 2030. · субота, 2. фебруар 2030. · недеља, 3. фебруар 2030. · понедељак, 4. фебруар 2030. · уторак, 5. фебруар 2030. · среда, 6. фебруар 2030. · четвртак, 7. фебруар 2030. · петак, 8. фебруар 2030. · субота, 9. фебруар 2030. · недеља, 10. фебруар 2030. · понедељак, 11. фебруар 2030. · уторак, 12. фебруар 2030. · среда, 13. фебруар 2030. · четвртак, 14. фебруар 2030. · петак, 15. фебруар 2030. · субота, 16. фебруар 2030. · недеља, 17. фебруар 2030. · понедељак, 18. фебруар 2030. · уторак, 19. фебруар 2030. · среда, 20. фебруар 2030. · четвртак, 21. фебруар 2030. · петак, 22. фебруар 2030. · субота, 23. фебруар 2030. · недеља, 24. фебруар 2030. · понедељак, 25. фебруар 2030. · уторак, 26. фебруар 2030. · среда, 27. фебруар 2030. · четвртак, 28. фебруар 2030. |
| March | петак, 1. март 2030. · субота, 2. март 2030. · недеља, 3. март 2030. · понедељак, 4. март 2030. · уторак, 5. март 2030. · среда, 6. март 2030. · четвртак, 7. март 2030. · петак, 8. март 2030. · субота, 9. март 2030. · недеља, 10. март 2030. · понедељак, 11. март 2030. · уторак, 12. март 2030. · среда, 13. март 2030. · четвртак, 14. март 2030. · петак, 15. март 2030. · субота, 16. март 2030. · недеља, 17. март 2030. · понедељак, 18. март 2030. · уторак, 19. март 2030. · среда, 20. март 2030. · четвртак, 21. март 2030. · петак, 22. март 2030. · субота, 23. март 2030. · недеља, 24. март 2030. · понедељак, 25. март 2030. · уторак, 26. март 2030. · среда, 27. март 2030. · четвртак, 28. март 2030. · петак, 29. март 2030. · субота, 30. март 2030. · недеља, 31. март 2030. |
| April | понедељак, 1. април 2030. · уторак, 2. април 2030. · среда, 3. април 2030. · четвртак, 4. април 2030. · петак, 5. април 2030. · субота, 6. април 2030. · недеља, 7. април 2030. · понедељак, 8. април 2030. · уторак, 9. април 2030. · среда, 10. април 2030. · четвртак, 11. април 2030. · петак, 12. април 2030. · субота, 13. април 2030. · недеља, 14. април 2030. · понедељак, 15. април 2030. · уторак, 16. април 2030. · среда, 17. април 2030. · четвртак, 18. април 2030. · петак, 19. април 2030. · субота, 20. април 2030. · недеља, 21. април 2030. · понедељак, 22. април 2030. · уторак, 23. април 2030. · среда, 24. април 2030. · четвртак, 25. април 2030. · петак, 26. април 2030. · субота, 27. април 2030. · недеља, 28. април 2030. · понедељак, 29. април 2030. · уторак, 30. април 2030. |
| May | среда, 1. мај 2030. · четвртак, 2. мај 2030. · петак, 3. мај 2030. · субота, 4. мај 2030. · недеља, 5. мај 2030. · понедељак, 6. мај 2030. · уторак, 7. мај 2030. · среда, 8. мај 2030. · четвртак, 9. мај 2030. · петак, 10. мај 2030. · субота, 11. мај 2030. · недеља, 12. мај 2030. · понедељак, 13. мај 2030. · уторак, 14. мај 2030. · среда, 15. мај 2030. · четвртак, 16. мај 2030. · петак, 17. мај 2030. · субота, 18. мај 2030. · недеља, 19. мај 2030. · понедељак, 20. мај 2030. · уторак, 21. мај 2030. · среда, 22. мај 2030. · четвртак, 23. мај 2030. · петак, 24. мај 2030. · субота, 25. мај 2030. · недеља, 26. мај 2030. · понедељак, 27. мај 2030. · уторак, 28. мај 2030. · среда, 29. мај 2030. · четвртак, 30. мај 2030. · петак, 31. мај 2030. |
| June | субота, 1. јун 2030. · недеља, 2. јун 2030. · понедељак, 3. јун 2030. · уторак, 4. јун 2030. · среда, 5. јун 2030. · четвртак, 6. јун 2030. · петак, 7. јун 2030. · субота, 8. јун 2030. · недеља, 9. јун 2030. · понедељак, 10. јун 2030. · уторак, 11. јун 2030. · среда, 12. јун 2030. · четвртак, 13. јун 2030. · петак, 14. јун 2030. · субота, 15. јун 2030. · недеља, 16. јун 2030. · понедељак, 17. јун 2030. · уторак, 18. јун 2030. · среда, 19. јун 2030. · четвртак, 20. јун 2030. · петак, 21. јун 2030. · субота, 22. јун 2030. · недеља, 23. јун 2030. · понедељак, 24. јун 2030. · уторак, 25. јун 2030. · среда, 26. јун 2030. · четвртак, 27. јун 2030. · петак, 28. јун 2030. · субота, 29. јун 2030. · недеља, 30. јун 2030. |
| July | понедељак, 1. јул 2030. · уторак, 2. јул 2030. · среда, 3. јул 2030. · четвртак, 4. јул 2030. · петак, 5. јул 2030. · субота, 6. јул 2030. · недеља, 7. јул 2030. · понедељак, 8. јул 2030. · уторак, 9. јул 2030. · среда, 10. јул 2030. · четвртак, 11. јул 2030. · петак, 12. јул 2030. · субота, 13. јул 2030. · недеља, 14. јул 2030. · понедељак, 15. јул 2030. · уторак, 16. јул 2030. · среда, 17. јул 2030. · четвртак, 18. јул 2030. · петак, 19. јул 2030. · субота, 20. јул 2030. · недеља, 21. јул 2030. · понедељак, 22. јул 2030. · уторак, 23. јул 2030. · среда, 24. јул 2030. · четвртак, 25. јул 2030. · петак, 26. јул 2030. · субота, 27. јул 2030. · недеља, 28. јул 2030. · понедељак, 29. јул 2030. · уторак, 30. јул 2030. · среда, 31. јул 2030. |
| August | четвртак, 1. август 2030. · петак, 2. август 2030. · субота, 3. август 2030. · недеља, 4. август 2030. · понедељак, 5. август 2030. · уторак, 6. август 2030. · среда, 7. август 2030. · четвртак, 8. август 2030. · петак, 9. август 2030. · субота, 10. август 2030. · недеља, 11. август 2030. · понедељак, 12. август 2030. · уторак, 13. август 2030. · среда, 14. август 2030. · четвртак, 15. август 2030. · петак, 16. август 2030. · субота, 17. август 2030. · недеља, 18. август 2030. · понедељак, 19. август 2030. · уторак, 20. август 2030. · среда, 21. август 2030. · четвртак, 22. август 2030. · петак, 23. август 2030. · субота, 24. август 2030. · недеља, 25. август 2030. · понедељак, 26. август 2030. · уторак, 27. август 2030. · среда, 28. август 2030. · четвртак, 29. август 2030. · петак, 30. август 2030. · субота, 31. август 2030. |
| September | недеља, 1. септембар 2030. · понедељак, 2. септембар 2030. · уторак, 3. септембар 2030. · среда, 4. септембар 2030. · четвртак, 5. септембар 2030. · петак, 6. септембар 2030. · субота, 7. септембар 2030. · недеља, 8. септембар 2030. · понедељак, 9. септембар 2030. · уторак, 10. септембар 2030. · среда, 11. септембар 2030. · четвртак, 12. септембар 2030. · петак, 13. септембар 2030. · субота, 14. септембар 2030. · недеља, 15. септембар 2030. · понедељак, 16. септембар 2030. · уторак, 17. септембар 2030. · среда, 18. септембар 2030. · четвртак, 19. септембар 2030. · петак, 20. септембар 2030. · субота, 21. септембар 2030. · недеља, 22. септембар 2030. · понедељак, 23. септембар 2030. · уторак, 24. септембар 2030. · среда, 25. септембар 2030. · четвртак, 26. септембар 2030. · петак, 27. септембар 2030. · субота, 28. септембар 2030. · недеља, 29. септембар 2030. · понедељак, 30. септембар 2030. |
| October | уторак, 1. октобар 2030. · среда, 2. октобар 2030. · четвртак, 3. октобар 2030. · петак, 4. октобар 2030. · субота, 5. октобар 2030. · недеља, 6. октобар 2030. · понедељак, 7. октобар 2030. · уторак, 8. октобар 2030. · среда, 9. октобар 2030. · четвртак, 10. октобар 2030. · петак, 11. октобар 2030. · субота, 12. октобар 2030. · недеља, 13. октобар 2030. · понедељак, 14. октобар 2030. · уторак, 15. октобар 2030. · среда, 16. октобар 2030. · четвртак, 17. октобар 2030. · петак, 18. октобар 2030. · субота, 19. октобар 2030. · недеља, 20. октобар 2030. · понедељак, 21. октобар 2030. · уторак, 22. октобар 2030. · среда, 23. октобар 2030. · четвртак, 24. октобар 2030. · петак, 25. октобар 2030. · субота, 26. октобар 2030. · недеља, 27. октобар 2030. · понедељак, 28. октобар 2030. · уторак, 29. октобар 2030. · среда, 30. октобар 2030. · четвртак, 31. октобар 2030. |
| November | петак, 1. новембар 2030. · субота, 2. новембар 2030. · недеља, 3. новембар 2030. · понедељак, 4. новембар 2030. · уторак, 5. новембар 2030. · среда, 6. новембар 2030. · четвртак, 7. новембар 2030. · петак, 8. новембар 2030. · субота, 9. новембар 2030. · недеља, 10. новембар 2030. · понедељак, 11. новембар 2030. · уторак, 12. новембар 2030. · среда, 13. новембар 2030. · четвртак, 14. новембар 2030. · петак, 15. новембар 2030. · субота, 16. новембар 2030. · недеља, 17. новембар 2030. · понедељак, 18. новембар 2030. · уторак, 19. новембар 2030. · среда, 20. новембар 2030. · четвртак, 21. новембар 2030. · петак, 22. новембар 2030. · субота, 23. новембар 2030. · недеља, 24. новембар 2030. · понедељак, 25. новембар 2030. · уторак, 26. новембар 2030. · среда, 27. новембар 2030. · четвртак, 28. новембар 2030. · петак, 29. новембар 2030. · субота, 30. новембар 2030. |
| December | недеља, 1. децембар 2030. · понедељак, 2. децембар 2030. · уторак, 3. децембар 2030. · среда, 4. децембар 2030. · четвртак, 5. децембар 2030. · петак, 6. децембар 2030. · субота, 7. децембар 2030. · недеља, 8. децембар 2030. · понедељак, 9. децембар 2030. · уторак, 10. децембар 2030. · среда, 11. децембар 2030. · четвртак, 12. децембар 2030. · петак, 13. децембар 2030. · субота, 14. децембар 2030. · недеља, 15. децембар 2030. · понедељак, 16. децембар 2030. · уторак, 17. децембар 2030. · среда, 18. децембар 2030. · четвртак, 19. децембар 2030. · петак, 20. децембар 2030. · субота, 21. децембар 2030. · недеља, 22. децембар 2030. · понедељак, 23. децембар 2030. · уторак, 24. децембар 2030. · среда, 25. децембар 2030. · четвртак, 26. децембар 2030. · петак, 27. децембар 2030. · субота, 28. децембар 2030. · недеља, 29. децембар 2030. · понедељак, 30. децембар 2030. · уторак, 31. децембар 2030. |
Holidays are a separate choice
A Serbian calendar does not have to show any particular country's holidays. Pick whichever you need, or none at all:
More than two hundred countries are available in the holiday dropdown, and the choice is independent of the language on the page. That combination — one country's holidays with another country's language — is what most calendar tools will not let you do.
