Week numbers 2027

2027 has 52 ISO weeks. Week 1 begins on January 4 and week 52 ends on January 2. The calendar above is set to print these numbers down the margin.
How ISO week numbering works
Week 1 of a year is the week containing its first Thursday — equivalently, the week containing 4 January. Weeks always run Monday to Sunday. Because of that rule, the first days of January can belong to the last week of the previous year, and the last days of December can already be week 1 of the next.
2027 has the usual 52 weeks. Years get a 53rd when they start on a Thursday, or on a Wednesday in a leap year.
Every week of 2027
| Week | From (Monday) | To (Sunday) |
|---|---|---|
| Week 1 | January 4 | January 10 |
| Week 2 | January 11 | January 17 |
| Week 3 | January 18 | January 24 |
| Week 4 | January 25 | January 31 |
| Week 5 | February 1 | February 7 |
| Week 6 | February 8 | February 14 |
| Week 7 | February 15 | February 21 |
| Week 8 | February 22 | February 28 |
| Week 9 | March 1 | March 7 |
| Week 10 | March 8 | March 14 |
| Week 11 | March 15 | March 21 |
| Week 12 | March 22 | March 28 |
| Week 13 | March 29 | April 4 |
| Week 14 | April 5 | April 11 |
| Week 15 | April 12 | April 18 |
| Week 16 | April 19 | April 25 |
| Week 17 | April 26 | May 2 |
| Week 18 | May 3 | May 9 |
| Week 19 | May 10 | May 16 |
| Week 20 | May 17 | May 23 |
| Week 21 | May 24 | May 30 |
| Week 22 | May 31 | June 6 |
| Week 23 | June 7 | June 13 |
| Week 24 | June 14 | June 20 |
| Week 25 | June 21 | June 27 |
| Week 26 | June 28 | July 4 |
| Week 27 | July 5 | July 11 |
| Week 28 | July 12 | July 18 |
| Week 29 | July 19 | July 25 |
| Week 30 | July 26 | August 1 |
| Week 31 | August 2 | August 8 |
| Week 32 | August 9 | August 15 |
| Week 33 | August 16 | August 22 |
| Week 34 | August 23 | August 29 |
| Week 35 | August 30 | September 5 |
| Week 36 | September 6 | September 12 |
| Week 37 | September 13 | September 19 |
| Week 38 | September 20 | September 26 |
| Week 39 | September 27 | October 3 |
| Week 40 | October 4 | October 10 |
| Week 41 | October 11 | October 17 |
| Week 42 | October 18 | October 24 |
| Week 43 | October 25 | October 31 |
| Week 44 | November 1 | November 7 |
| Week 45 | November 8 | November 14 |
| Week 46 | November 15 | November 21 |
| Week 47 | November 22 | November 28 |
| Week 48 | November 29 | December 5 |
| Week 49 | December 6 | December 12 |
| Week 50 | December 13 | December 19 |
| Week 51 | December 20 | December 26 |
| Week 52 | December 27 | January 2 |
Print a calendar with these numbers
Week numbers are a switch on every layout, not a separate product — see calendar with week numbers for where they appear in each one. They stay Monday-based even if you set the calendar itself to start on Sunday, so the numbers keep matching everybody else's.
Months of 2027
- January 2027
- February 2027
- March 2027
- April 2027
- May 2027
- June 2027
- July 2027
- August 2027
- September 2027
- October 2027
- November 2027
- December 2027
