Week numbers 2028

2028 has 52 ISO weeks. Week 1 begins on January 3 and week 52 ends on December 31. The calendar above is set to print these numbers down the margin.
How ISO week numbering works
Week 1 of a year is the week containing its first Thursday — equivalently, the week containing 4 January. Weeks always run Monday to Sunday. Because of that rule, the first days of January can belong to the last week of the previous year, and the last days of December can already be week 1 of the next.
2028 has the usual 52 weeks. Years get a 53rd when they start on a Thursday, or on a Wednesday in a leap year.
Every week of 2028
| Week | From (Monday) | To (Sunday) |
|---|---|---|
| Week 1 | January 3 | January 9 |
| Week 2 | January 10 | January 16 |
| Week 3 | January 17 | January 23 |
| Week 4 | January 24 | January 30 |
| Week 5 | January 31 | February 6 |
| Week 6 | February 7 | February 13 |
| Week 7 | February 14 | February 20 |
| Week 8 | February 21 | February 27 |
| Week 9 | February 28 | March 5 |
| Week 10 | March 6 | March 12 |
| Week 11 | March 13 | March 19 |
| Week 12 | March 20 | March 26 |
| Week 13 | March 27 | April 2 |
| Week 14 | April 3 | April 9 |
| Week 15 | April 10 | April 16 |
| Week 16 | April 17 | April 23 |
| Week 17 | April 24 | April 30 |
| Week 18 | May 1 | May 7 |
| Week 19 | May 8 | May 14 |
| Week 20 | May 15 | May 21 |
| Week 21 | May 22 | May 28 |
| Week 22 | May 29 | June 4 |
| Week 23 | June 5 | June 11 |
| Week 24 | June 12 | June 18 |
| Week 25 | June 19 | June 25 |
| Week 26 | June 26 | July 2 |
| Week 27 | July 3 | July 9 |
| Week 28 | July 10 | July 16 |
| Week 29 | July 17 | July 23 |
| Week 30 | July 24 | July 30 |
| Week 31 | July 31 | August 6 |
| Week 32 | August 7 | August 13 |
| Week 33 | August 14 | August 20 |
| Week 34 | August 21 | August 27 |
| Week 35 | August 28 | September 3 |
| Week 36 | September 4 | September 10 |
| Week 37 | September 11 | September 17 |
| Week 38 | September 18 | September 24 |
| Week 39 | September 25 | October 1 |
| Week 40 | October 2 | October 8 |
| Week 41 | October 9 | October 15 |
| Week 42 | October 16 | October 22 |
| Week 43 | October 23 | October 29 |
| Week 44 | October 30 | November 5 |
| Week 45 | November 6 | November 12 |
| Week 46 | November 13 | November 19 |
| Week 47 | November 20 | November 26 |
| Week 48 | November 27 | December 3 |
| Week 49 | December 4 | December 10 |
| Week 50 | December 11 | December 17 |
| Week 51 | December 18 | December 24 |
| Week 52 | December 25 | December 31 |
Print a calendar with these numbers
Week numbers are a switch on every layout, not a separate product — see calendar with week numbers for where they appear in each one. They stay Monday-based even if you set the calendar itself to start on Sunday, so the numbers keep matching everybody else's.
Months of 2028
- January 2028
- February 2028
- March 2028
- April 2028
- May 2028
- June 2028
- July 2028
- August 2028
- September 2028
- October 2028
- November 2028
- December 2028
